Spesifikasi Xiaomi Mi4 Indonesia - Mi4 yang merupakan perangkat flagship keluara Xiaomi itu memiliki spesifikasi sebanding dengan perangkat flagship yang lain seperti Samsung Galaxy S5, HTC One dan yang lainnya. Namun pihak Xiaomi mempertahankan pada harga yang lebih terjangkau.
Xiami Mi4 dilengkapi dengan chip prosesor dari Snapdragon 801 dengan kecepatan Quad-Core 2.5 Ghz yang dipadukan dengan memori sistem 3 GB RAM. Perangkat dengan ukuran layar 5 inci ini juga dilengkapi dengan kamera 13 Megapixel kamera dan 8 Megapixel kamera depan untuk panggilan video dan juga selfie. Berikut kami sajikan spesifikasi detail Xiaomi Mi4. Ayodibaca:
Spesifikasi Xiaomi Mi4 Indonesia
General | Platform | Android 4.4.3 (KitKat) |
Processor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
Cipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
GPU | Adreno 330 | |
Date Announced | 2014, July | |
Price | ||
Coverage | GSM Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
LTE Network | LTE | |
Version/SIM | Micro-SIM | |
Design | Type | Smartphone |
Design | Candybar | |
Dimensions | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm | |
Weight | 149 g | |
QWERTY | - | |
Others | - | |
Display | Technology | IPS LCD, 16M colors, 441 PPI Pixel Density |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | |
Size | 5.0 inches | |
Touchscreen | Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
Protection | - | |
Others | - | |
Multimedia | 3.5mm Audio Jack | Yes |
Radio | Yes | |
Music Player | Yes | |
Sound Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV | |
Video Format | MP4/H.263/H.264/WMV | |
Streaming | Yes | |
TV Tunner | - | |
Editor | Audio/video/Document | |
Others | - | |
Memory | Built-in Storage | 16/64 GB |
Card Slot | - | |
System Memory | 3 GB RAM | |
Connectivity | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Data Speed | DC-HSDPA, HSDPA, HSUPA, LTE | |
WIFI | Yes | |
NFC | Yes | |
USB | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
Infrared | Yes | |
TV-Out | Yes | |
Camera | Camera | 13 Megapixel |
Resolution | 4128 x 3096 pixels | |
Flash | Dual-LED flash | |
Focus | Autofocus, Touch focus | |
Features | 1/3” sensor size, 1.12µm pixel size, geo-tagging, face and smile detection, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Front Camera | 8 Megapixel | |
Features | Battery | Li-Ion 3080 mAh |
Colors | Black, White | |
GPS | Yes | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Applications | Organizer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk | |
Others | - |
[…] Setelah suskes dengan berbagai smartphone canggihnya yang murah. Kini kembali muncul kabar gadget terbaru dari Xiaomi. Xiaomi berencana untuk meluncurkan versi murah dari Mi 4. Yang disebut Xiaomi E4, smartphone ini memiliki semua spesifikasi yang sama dengan Mi 4, kecuali RAM saja yang 2GB, sedang kan pada Mi 4 sebesar 3GB . baca : Spesifikasi Xiaomi Mi4 Indonesia […]
BalasHapus[…] juga : Spesifikasi Xiaomi Mi4 Indonesia dan perbandingan Xiaomi Mi4 vs Samsung Galaxy […]
BalasHapus