Spesifikasi Teknis Samsung Galaxy Alpha - Smartphone Samsung Galaxy Alpha yang memang dibuat sebagai handphone high-end atau dnegan kata lain handphone ini adalah salah satu handphone premium generasi baru dari samsung yang ingin terus bersaing di pasar ponsel dunia, walaupun samsung telah memiliki beberapa handphone high-end andalan mereka yang sudah dan akan dirilis seperti samsung galaxy s5 dansamsung galaxy note 4 yang akan dirilis bulan september mendatang, namun sepertinya hal tersebut belumlah cukup untuk vendor sekelas samsung, pasalnya samsung kembali merilis handphone premium mereka dengan spesifikasi canggih nan garang, yup handphone samsung galaxy alpha adalah namanya, lalu apa saja kelebihan dan kekurangan samsung galaxy alphatersebut? apakah sepadan dengan pemberitaan yang beredar bahwa samsung galaxy alpha adalah salah satu handphone tercanggih tahun ini? ayodibaca aja spesifikasinya dibawah ini:
Spesifikasi Teknis Samsung Galaxy Alpha
General | Platform | Android 4.4.4 (KitKat) |
Processor | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Cipset | Exynos 5 Octa 5430 | |
GPU | Mali-T628 MP6 | |
Date Announced | 2014, August | |
Price | Latest Samsung Price in Malaysia | |
Coverage | GSM Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
LTE Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | |
Version/SIM | Nano-SIM | |
Design | Type | Smartphone |
Design | Candybar | |
Dimensions | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
Weight | 115 g | |
QWERTY | - | |
Others | Fingerprint sensor (PayPal certified) | |
Display | Technology | Super AMOLED, 16M colors, 312 ppi pixel density |
Resolution | 720 x 1280 pixels | |
Size | 4.7 inches | |
Touchscreen | Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
Protection | - | |
Others | - | |
Multimedia | 3.5mm Audio Jack | Yes |
Radio | - | |
Music Player | Yes | |
Sound Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV | |
Video Format | MP4/H.263/H.264/WMV | |
Streaming | Yes | |
TV Tunner | - | |
Editor | Audio/video/Document | |
Others | - | |
Memory | Built-in Storage | 32 GB |
Card Slot | - | |
System Memory | 2 GB RAM | |
Connectivity | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Data Speed | HSDPA, HSUPA, LTE-A | |
WIFI | Yes | |
NFC | Yes | |
USB | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
Infrared | - | |
TV-Out | - | |
Camera | Camera | 12 Megapixel |
Resolution | 4128 x 3096 pixels | |
Flash | LED Flash | |
Focus | Autofocus, Touch Focus | |
Features | Dual camera, geo-tagging, face and smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
Front Camera | 2.1 Megapixel | |
Features | Battery | Li-Ion 3200 mAh |
Colors | Charcoal Black, Sleek Silver, Dazzling White, Frosted Gold, Scuba Blue | |
GPS | Yes | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate | |
Applications | Organizer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk | |
Others | - |
Dari spesifikasi layar tadi bisa disimpulkan bahwa handphone ini memanglah salah satu handphone kelas high-end milik samsung yang baru saja diluncurkan, namun tidak hanya sampai disitu kehandalan dari samsung galaxy alpha ini, masih ada sisi kamera dan prosesor yang belum kami bahas, dan untuk sisi kamera sendiri handphone samsung galaxy alpha ini menggunakan kamera berkapasitas 12 MP untuk kamera belakang yang di sempurnakan oleh fitur-fitur canggih seperti autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, panorama dan HDR, kelengkapan fitur kamera dari handphone samsung galaxy alpha ini membuat sisi kameranya begitu apik aplagi dengan ditambahkannya kamera depan yang mempunyai kapasitas sebesar 2.1 MP yang membuat pengguna dari handphone ini begitu leluasa untuk melakukan foto selfie ataupun video call.
sumber : tabloidhape.com | mesra mobile
Posting Komentar