Kulkas atau lemari pendingin merupakan peralatan elektronik wajib terutama dalam sebuah keluarga. Sekarang ini selain banyak dicari oleh keluarga juga banyak diperlukan untuk usaha usaha, terutama usaha makanan dan minuman, harga kulkas sekarang ini juga fariatif ada yang mahal, murah bergantung spesifikasi serta merk. Kulkas kerap digunakan untuk menaruh makanan yang gampang layu maupun busuk dengan memakai kulkas bahan yang gampang layu maupun basi jadi lebih tahan lama. Bukan sekedar itu kulkas dalam dunia usaha juga sangatlah diperlukan misalnya yaitu usaha es krim.
Jadi bagi yang bingung mencari harga kulkas, Ayodibaca.com merangkum beberapa harga kulkas dari berbagai situs. berikut kami memiliki referensi sebagai bahan acuan untuk mempertimbangkan sebelum membeli kulkas. Ada beragam merek tipe dan spesifikasi. Nah berikut ini kami sajikan Update Harga Kulkas Terbaru November 2014. Silahkan .. ayodibaca dan diliat-liat
Daftar Harga Kulkas 1 Pintu November 2014
Berikut ini merupakan list harga kulkas 1 pintu dari berbagai varian merek yang kami temukan dan sedang beredar saat ini di pasaran. Pastikan Anda sudah memiliki pilihan yang terbaik.
LG Kulkas 1 Pintu | ||
---|---|---|
LG GC-051SA | Single Door, Manual Defrosting, 51 liter | Rp 1.280.000 |
LG GN-Y201SP | Single Door, Tempered Glass Rack, Bio Shield, Direct Cooling, Big Vegetable Box | Rp 1.990.000 |
LG GN-Y331SL | Single Door, Full Insulation, Tempered Glass Rack, Bio Shield, Direct Cooling | Rp 2.310.000 |
PANASONIC Kulkas 1 Pintu | ||
PANASONIC NR-A192M G | Single Door, Alowa+ Series, 79watts, 160 liter | Rp 1.767.000 |
PANASONIC NR-A192S-B | Single Door, Alowa+ Series, 65watts, 160 liter | Rp 1.715.000 |
PANASONIC NR-A192S-H | Single Door, Alowa+ Series, 65watts, 160 liter | Rp 1.715.000 |
POLYTRON Kulkas 1 Pintu | ||
POLYTRON PR 16 BGB | Single Door, Bellezza, Low Energy Consumption, 65 Watt, 160 liter | Rp 1.657.000 |
POLYTRON PR 16 BGV | Single Door, Bellezza, Low Energy Consumption, 65 Watt, 160 liter | Rp 1.657.000 |
POLYTRON PR 16 LMX | Single Door, 160 Liter, 65 Watt, Ice Twist, Handle | Rp 1.657.000 |
POLYTRON PR 18 AGR | Single Door, Bellezza, Low Energy Consumption, No Handle, 65 Watt, 180 Liter | Rp 1.793.000 |
POLYTRON PR 18 AGV | Single Door, Bellezza, Low Energy Consumption, No Handle, 65 Watt, 180 Liter | Rp 1.793.000 |
POLYTRON PR 18 BGB | Single Door, Bellezza, Low Energy Consumption, Handle, 65 Watt, 180 Liter | Rp 1.837.000 |
SANYO Kulkas 1 Pintu | ||
SANYO SR-D167SB | Single Door, 220V, 50Hz, Semi Auto Defrost, Vegetable Crisper, Big Capacity, Slim Beauty | Rp 1.454.000 |
SANYO SR-D187MR | Single Door, 220V, 50Hz, Slim Beauty | Rp 1.539.000 |
SANYO SR-D217MR | Single Door, 220V, 50Hz, Slim Beauty | Rp 1.742.000 |
SANYO SR-D50F | Single Door, 220V, 50Hz, Table Top | Rp 1.411.000 |
Harga kulkas 1 pintu yang tertulis diatas tidak tetap dan sewaktu-waktu dapat berubah, namun bisa menjadi patokan kisaran harga ketika Anda beranjak ke toko terdekat untuk bergegas membelinya.
Harga kulkas dari Lazada
Harga Kulkas dari Bhinneka
Nah semoga harga-harga diatas dapat menjadi panduan bagi anda sebelum membeli, jika harga diatas kemahalan, mungkin diakibatkan nilai mata uang dolar yang masih tinggi. dan ingat! pilihlah barang sesuai kebutuhan. bagi yang ingin belanja barang elektronik online dan gratis ongkir silahkan belanja disini : LAZADA
Posting Komentar