Spesifikasi Motor Honda CBR1000RR - Honda CBR1000RR SP 2014 dibeklali dengan mesin baru dengan rombakan disektor silinder head, serta lubang pembuangan. Selain itu, untuk meningkatkan kecepatan, bobotnya semakin berkurang jika dibandingkan versi sebelumnya. Pada sektor jantung pacunya, CBR1000RR SP mendapatkan perombakan yang sangat signifikan yakni pada aspek bobot dan balancing-nya. Mengusung silinder head terbaru, intake dan lubang exhaust terbukti mampu meningkatkan performanya baik dari segi tenaga dan juga torsinya. Model terbaru ini tersedia dalam fitur ABS dan non ABS. Untuk sektor remnya sendiri, CBR1000RR SP dipasangi kaliper Brembo 4-piston radial mount dengan cakram berdiameter 320mm, floating rotors. Untuk ban menggunakan part dari Pirelli Diablo Supercorsa SC guna meningkatkan traksinya. Rancangan subframe tersusun dari bahan alumunium yang menyumbang pengurangan bobot motor.
Honda CBR1000RR Fireblade ini akan menggunakan aluminium pada beberapa bagian framenyaa, Honda CBR1000RR Fireblade dipercaya akan mampu mengambil hati para pencinta motor tanah air.
Pada sektor kaki-kaki, Honda CBR1000RR SP 2014 mengadopsi suspensi upside-down baru dari Ohlins TTX berdiameter 43mm yang dapat diubah sesuai keinginan. Sektor ciett…nyapun canggih dengan pilihan ABS maupun non ABS dengan kaliper Brembo 4 piston serta cakram 320mm pada bagian depannya.
Spesifikasi Motor Honda CBR1000RR
Model name | CBR1000RR | ||
---|---|---|---|
Model type | SC59 | ||
Overall length × Overall width × Overall height (m) | 2.077×0.685×1.135 | ||
Wheelbase (m) | 1.407 | ||
Ground clearance (m) | 0.13 | ||
Seat height (m) | 0.82 | ||
Curb weight (kg) | 200 | ||
Minimum turning radius (m) | 3.2 | ||
Engine type | Liquid-cooled 4-stroke 16-valve DOHC inline-4 | ||
Displacement (cm³) | 999.8 | ||
Bore × Stroke (mm) | 76×55.1 | ||
Compression ratio | 12.3:1 | ||
Maximum output (kW/rpm) | 131/12,000 | ||
Maximum torque (Nm/rpm) | 112/8,500 | ||
Fuel consumption | 16.9km/L (5.57 L/100km - WMTC mode) | ||
Fuel supply system | Programmed Dual Sequential Fuel Injection System (PGM-DSFI) | ||
Starter | Electric | ||
Ignition system | Computer-controlled digital transistorised with electronic advance | ||
Fuel tank capacity | 17.7 Liters | ||
Clutch | Wet, multi-plate with diaphragm springs | ||
Transmission | Constant mesh, 6-speed return | ||
Transmission gear ratio | 1-speed | 2.286 | |
2-speed | 1.778 | ||
3-speed | 1.500 | ||
4-speed | 1.333 | ||
5-speed | 1.214 | ||
6-speed | 1.138 | ||
Reduction gear ratio (primary/secondary) | 1.717/2.625 | ||
Caster angle/Trail (degree/mm) | 23°18′/96.3 | ||
Tire size | Front | 120/70 ZR17M/C | |
Rear | 190/50ZR17M/C | ||
Brakes | Front | 320 x 4.5mm dual hydraulic disc with 4-piston calipers and sintered metal pads | |
Rear | 220 x 5mm hydraulic disc with single-piston caliper and sintered metal pads | ||
Suspension | Front | Telescopic inverted fork with an inner tube diameter of 43 mm, and a Big Piston Front Fork with preload, compression and rebound adjustment, 120mm stroke | |
Rear | Unit Pro-Link with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless compression and rebound damping adjustment, 138.2mm stroke. Rear Balance Free Rear Cushion with preload, compression and rebound adjustment, 62mm stroke. | ||
Frame | Diamond; aluminium composite twin-spar |
Harga Honda CBR1000RR Fireblade
Honda CBR1000RR Fireblade ini akan dibaderol dengan harga Rp. 190 jutaan rupiah
terima kasih telah membaca Spesifikasi Motor Honda CBR1000RR
Posting Komentar