Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone 5 LTE (4G) - Seri Zenfone dari Asus sepertinya menjadi begitu populer, selain harganya yang terjangkau, produk ini juga memiliki spesifikasi yang luar biasa. Serta terkesan elegan. Indonesia baru akan memulai era 4G. dan Zenfone memiliki Zenfone 5 LTE yang didukung oleh jaringan 4G Long Term Evolution (LTE).
Harga Asus Zenfone 5 LTE (4G)
Smartphone Zenfone 5 LTE ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal daripada Zenfone 5 yaitu $ 234 atau setara dengan Rp 2,7 jutaan. Harga ini setara dengan Evercoss A80A Dengan banderol harga yang lebih mahal, apakah Zenfone 5 LTE ini menawarkan spesifikasi yang lebih baik daripada Zenfone 5? Penasaran? Simak ulasan, Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone 5 LTE (4G)
Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan pada desain smartphone Zenfone 5 LTE dengan smartphone Zenfone 5 yang sudah dirilis lebih dulu. Smartphone terbaru besutan ASUS ini menawarkan desain yang elegan dengan tekstur khas Zenbook pada bagian bawah layar. Dari segi spesifikasi, spesifikasi yang ditawarkan oleh Zenfone 5 LTE ini hampir tidak berbeda dengan smartphone Zenfone 5.
Smartphone terbaru Asus dirilis ini hadir dengan layar sentuh yang berukuran cukup besar dengan bentang layar 5 inchi. Layar tersebut hadir dengan resolusi HD 720p (1280 x 720 pixel) untuk menghasilkan tampilan dengan kualitas yang memuaskan. Agar kualitas displaynya semakin baik, layar pada Zenfone 5 LTE juga sudah menggunakan layar berteknologi IPS dan memiliki pixel density mencapai 294 ppi. Untuk melindungi layarnya, Asus telah menyematkan pelindung Gorilla Glass 3. Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone 5 LTE (4G)
Sebagai smartphone baru, Asus Zenfone 5 LTE juga hadir dengan sistem operasi Android terbaru. Smartphone ini berjalan dengan OS Android 4.4 KitKat dan dibalut dengan antarmuka dari Zen UI. Di bagian dapur pacunya, smartphone Asus ini mengandalkan dukungan chipset dari Qualcomm Snapdragon 400 yang dilengkapi dengan prosesor quad core berkecepatan 1,2 GHz dari ARM Cortex A7. Untuk mendukung performanya yang mumpuni, smartphone ini juga didukung dengan RAM berkapasitas 2 GB dan menggunakan pengolah grafis GPU Adreno 305
Asus Zenfone 5 LTE hadir dengan kamera belakang 8 mp dan kamera depan 2 mp. Di sektor penyimpanannya, ponsel pintar Asus ini dibekali dengan memori internal 8 GB dan didukung dengan slot microSD untuk ekspansi memori sampai 64 GB.
Spesifikasi Detail Zenfone 5 LTE (4G)
Agar jelas, berikut ini detail spesifikasi pebedaan antara Zenfone 5 dan Zenfone 5 LTE
General | Zenfone 5 LTE | Zenfone 5 |
Alternate names | A500KL | |
Release date | July 2014 | January 2014 |
Form factor | Touchscreen | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 148.20 x 72.80 x 10.34 | 148.20 x 72.80 x 10.34 |
Weight (g) | 145.00 | 145.00 |
Battery capacity (mAh) | 2110 | 2110 |
Removable battery | No | No |
Bundled accessories | ||
Colours | Black, White | Black, White, Red, Purple, Gold |
SAR value | NA | NA |
Display | ||
Screen size (inches) | 5.00 | 5.00 |
Touchscreen | Yes | Yes |
Touchscreen type | Capacitive | Capacitive |
Resolution | 720x1280 pixels | 720x1280 pixels |
Pixels per inch (PPI) | NA | NA |
Colours | 16M | 16M |
Hardware | ||
Processor | 1.2GHz quad-core | 1.6GHz dual-core |
Processor make | Qualcomm Snapdragon 400 | Intel Atom Z2560 |
RAM | 2GB | 2GB |
Internal storage | 16GB | 8GB |
Expandable storage | Yes | Yes |
Expandable storage type | microSD | microSD |
Expandable storage up to (GB) | 64 | 64 |
Camera | ||
Rear camera | 8-megapixel | 8-megapixel |
Flash | Yes | Yes |
Front camera | 2-megapixel | 2-megapixel |
Software | ||
Operating System | Android 4.4 | Android 4.3 |
Skin | ZenUI | ZenUI |
Java support | Yes | Yes |
Browser | ||
Browser supports Flash | Yes | No |
Connectivity | ||
Wi-Fi | Yes | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/ b/ g/ n | 802.11 b/ g/ n |
GPS | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes, v 4.00 | Yes, v 4.00 |
NFC | No | No |
Infrared | No | No |
DLNA | No | No |
Wi-Fi Direct | No | Yes |
MHL Out | No | No |
HDMI | No | No |
Headphones | 3.5mm | 3.5mm |
FM | No | No |
USB | Micro-USB | Micro-USB |
Charging via Micro-USB | Yes | Yes |
Proprietary charging connector | No | No |
Proprietary data connector | No | No |
Number of SIMs | 1 | 2 |
Sim 1 | ||
SIM Type | Micro-SIM | Micro-SIM |
GSM/ CDMA | GSM | GSM |
3G | Yes | Yes |
SIM 2 | ||
SIM Type | Micro-SIM | |
GSM/ CDMA | GSM | |
3G | No | No |
Sensors | ||
Compass/ Magnetometer | No | Yes |
Proximity sensor | Yes | Yes |
Accelerometer | Yes | Yes |
Ambient light sensor | Yes | Yes |
Gyroscope | No | No |
Barometer | No | No |
Temperature sensor | No | No |
referensi: http://kabarselular.com/ | http://gadgets.ndtv.com/
EmoticonEmoticon