Anda sedang mencari bahan referensi harga gadget asus? smartphone asus? tablet asus? hp asus? atau misalnya harga tipe produk asus misalnya Asus Fonepad 7, Asus Zenfone 5 dan lainnya? nah kali ini ayodibaca.com menghadirkan daftar Harga Terbaru Gadget Asus November 2014. Setidaknya bisa dijadikanreferensi agan sebelum memberli gadget dari asus. Nah berikut ini ayodibaca aja daftar harga Terbaru Gadget Asus November 2014.
Harga Terbaru Gadget Asus November 2014
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | Spesifikasi |
Asus FonePad 7 | Rp. 1.650.000,- | Rp. - | Capasitive 7.0″, Android Jelly Bean 4.3, Dual-core 1.2 GHz, 2 MP |
Asus PadFone S | Rp 4.000.000 | Rp - | Super IPS LCD 5.0″, Android KitKat 4.4.2, Quad-core 2.3 GHz, 13 MP |
Asus PadFone Infinity Lite | Rp. 5.050.000,- | Rp. - | IPS LCD 5.0″, Android Jelly Bean 4.1, Quad-core 1.7 GHz, 13 MP |
Asus PadFone E | Rp. 2.500.000,- | Rp. - | IPS LCD 4.7″, Android Jelly Bean 4.3, Quad-core 1.4 GHz, 13 MP |
Asus Zenfone 6 | Rp. 2.800.000 hingga Rp. 3.000.000,- | Rp. - | IPS LCD 6.0″, Android Jelly Bean 4.3, Dual-core 2 GHz, 13 MP |
Asus Zenfone 5 | Rp. 2.000.000 hingga 2.600.000 | Rp. - | IPS LCD 5.0″, Android Jelly Bean 4.3, Dual-core 2 GHz, 8 MP |
Asus Zenfone 4 | Rp. 1.550.000, hingga 1.550.000 | Rp. 1.000.000 | TFT 4.0″, Android Jelly Bean 4.3, Dual-core 1.2 GHz, 5 MP |
Asus PadFone Mini | Rp. 3.350.000,- | Rp. - | Super IPS 4.3”, Android Jelly Bean 4.3, Quad-core 1.4 GHz, 8 MP |
Asus PadFone Infinity 2 | Rp. 2.400.000,- | Rp. - | Super IPS 5.0”, Android Jelly Bean 4.2, Quad-core 2.2 GHz,13 MP |
Asus Memo Pad 10 | Rp. 2.200.000,- | Rp. - | IPS LCD 10.1”, Android Jelly Bean 4.2, Quad-core 1.6 GHz, 2 MP |
Asus Memo Pad 8 | Rp. 1.250.000,- | Rp. - | IPS LCD 8.0”, Android Jelly Bean 4.2, Quad-core 1.6 GHz, 5 MP |
Asus FonePad 7(ME372CG-1B020A / ME372CG-1A024A) | Rp. 2.350.000,- | Rp. 1.800.000,- | IPS LCD 7.0”, Android Jelly Bean 4.2, Dual-core 1.6 GHz, 5 MP |
Asus Google Nexus 7 3G Wifi | Rp. 2.050.000,- | Rp. - | IPS LCD 7.0”, Android Jelly Bean 4.3, Quad-core 1.5 GHz, 5 MP |
Asus FonePad Note | Rp. 4.300.000,- | Rp. - | Super IPS 6.0”, Android Jelly Bean 4.2, Dual-core 2 GHz, 8 MP |
Asus Transformer Pad | Rp. 4.400.000,- | Rp. - | Super IPS 10”, Android Jelly Bean 4.2, Quad-core 1.9 GHz, 5 MP |
Asus FonePad | Rp. 2.900.000,- | Rp. - | IPS LCD 7.0”, Android Jelly Bean 4.1, 1.2 GHz, 3.15 MP |
Asus PadFone | Rp.3.900.000,- | Rp. 3.300.000 | Super AMOLED 4.3”, Android 4.0 ICS, Dual-core 1.5 GHz, 8 MP |
Diatas adalah daftar harga HP Asus terbaru yang akan diupdate menurut perkembangan harga pasaran. Semoga dengan adanya info daftar harga hp diatas bisa menambah pengetahuan anda dan bisa menjadi sebuah refrensi buat anda. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa bagikan artikel ini pada sahabat atau saudara anda yang saat ini sedang membutuhkan.
EmoticonEmoticon